Sebaran Mahasiswa (Student Body)

Mahasiswa Sumber: EVIRA

Monitoring statistik dan sebaran mahasiswa aktif, cuti, non-aktif, dan double degree pada Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI V.

Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Total Mahasiswa (Student Body)

68.924

Orang
93 PT | 254 Prodi 100%
Mahasiswa Aktif (A)

53.686

Orang
Dari Total Mahasiswa 77,9%
Mahasiswa Cuti (C)

2.108

Orang
Dari Total Mahasiswa 3,1%
Non-Aktif / Double Degree

9.877

Orang
Non-Aktif: 9,877 | G: 0 14,3%
Tren Mahasiswa Berdasarkan Semester
Data Historis Semester
Status Mahasiswa
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Bentuk Perguruan Tinggi
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Jenjang Pendidikan Mahasiswa
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Sebaran Mahasiswa Per Wilayah (Kab/Kota)
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Top 10 Perguruan Tinggi — Mahasiswa Terbanyak
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 9.287 Mhs
2 Universitas Amikom Yogyakarta 7.733 Mhs
3 Universitas Aisyiyah Yogyakarta 5.859 Mhs
4 Universitas Siber Muhammadiyah 3.894 Mhs
5 Universitas Alma Ata 3.298 Mhs
6 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 2.606 Mhs
7 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan 2.309 Mhs
8 Universitas AKPRIND Indonesia 1.737 Mhs
9 Institut Teknologi Yogyakarta 1.315 Mhs
10 Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta 1.270 Mhs
Rekapitulasi Sebaran Mahasiswa
Filter: 2026/2027 Ganjil (20261) | Semua Perguruan Tinggi
Total PTS: 93 Kampus
No Kode PT Nama Perguruan Tinggi Bentuk Wilayah Aktif (A) Cuti (C) Non-Aktif (N) Double Degree (G) Total Mahasiswa
051001 Universitas Islam Indonesia Universitas Kabupaten Sleman 1.232 1 0 0 1.252
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Universitas Kota Yogyakarta 692 0 44 0 736
051003 Universitas Janabadra Universitas Kota Yogyakarta 211 1 324 0 536
051004 Universitas Proklamasi 45 Universitas Kabupaten Sleman 220 0 209 0 429
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 5.098 0 1.545 0 9.287
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Universitas Kota Yogyakarta 550 0 161 0 711
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 1.005 0 16 0 1.024
051008 Universitas Widya Mataram Universitas Kota Yogyakarta 277 1 851 0 1.129
051010 Universitas Kristen Immanuel Universitas Kabupaten Sleman 346 0 0 0 346
051011 Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Kota Yogyakarta 355 0 0 0 355
051012 Universitas Sanata Dharma Universitas Kabupaten Sleman 748 0 0 0 911
051013 Universitas Ahmad Dahlan Universitas Kota Yogyakarta 489 0 0 0 489
051015 Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 338 0 0 0 338
051017 Universitas Gunung Kidul Universitas Kabupaten Gunungkidul 882 0 0 0 882
051018 Universitas Teknologi Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 215 90 0 0 305
051019 Universitas Mercu Buana Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 259 0 17 0 276
051020 Universitas Respati Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 164 0 1 0 165
051021 Universitas Alma Ata Universitas Kabupaten Bantul 3.242 0 56 0 3.298
051022 Universitas Aisyiyah Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 5.718 0 0 0 5.859
051023 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 2.120 0 345 0 2.606
051024 Universitas Amikom Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 7.625 0 108 0 7.733
051025 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 202 0 0 0 202
051026 Universitas Mahakarya Asia Universitas Kabupaten Sleman 38 145 673 0 965
051027 Universitas Siber Muhammadiyah Universitas Kota Yogyakarta 2.124 1.770 0 0 3.894
051028 Universitas Teknologi Digital Indonesia Universitas Kabupaten Bantul 268 0 0 0 268
051029 Universitas Cendekia Mitra Indonesia Universitas Kota Yogyakarta 351 0 405 0 756
051030 Universitas Islam Mulia Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 46 0 0 0 46
051031 Universitas AKPRIND Indonesia Universitas Kota Yogyakarta 982 0 755 0 1.737
051032 Universitas Nusa Megarkencana Universitas Kota Yogyakarta 174 0 0 0 174
051033 Universitas Madani Universitas Kabupaten Bantul 215 0 0 0 239
052001 IKIP PGRI Wates Institut Kabupaten Kulonprogo 1.013 0 0 0 1.013
052002 Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta Institut Kabupaten Sleman 163 0 0 0 163
052004 Institut Pertanian Stiper Institut Kabupaten Sleman 374 0 394 0 768
052005 Institut Teknologi Yogyakarta Institut Kabupaten Bantul 1.092 0 223 0 1.315
052006 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Institut Kota Yogyakarta 104 0 0 0 113
052007 Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Institut Kabupaten Bantul 380 0 0 0 380
053001 STIKIP Catur Sakti Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 55 0 0 0 55
053003 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 1.007 11 0 0 1.018
053004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 209 0 615 0 824
053009 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 291 0 0 0 291
053012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 691 0 0 0 691
053015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 113 0 376 0 489
053017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 400 0 0 0 400
053018 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 1.154 0 1.155 0 2.309
053019 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 388 0 0 0 388
053020 Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 266 0 1.004 0 1.270
053022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Api Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 206 0 0 0 206
053023 Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 82 0 0 0 82
053025 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 151 0 0 0 151
053027 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 154 0 58 0 212
053030 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 501 0 0 0 501
053034 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 443 0 0 0 443
053037 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 1.219 0 0 0 1.219
053039 Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 232 0 0 0 232
053040 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 1.000 89 141 0 1.230
053042 STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 373 0 0 0 373
053043 STIKES AL-Islam Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 69 0 0 0 69
053045 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 924 0 0 0 924
053046 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 102 0 0 0 102
053047 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 0 0 84 0 84
053049 Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 72 0 0 0 72
053050 Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 65 0 0 0 65
053052 Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 370 0 0 0 370
053053 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 135 0 0 0 135
053054 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKY Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 46 0 0 0 46
054006 Akademi Manajemen Putra Jaya Akademi Kota Yogyakarta 2 0 0 0 2
054007 Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Akademi Kota Yogyakarta 67 0 0 0 67
054011 Akademi Peternakan Brahmaputra Akademi Kota Yogyakarta 58 0 0 0 58
054014 Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Akademi Kota Yogyakarta 46 0 0 0 46
054015 Akademi Pertanian Yogyakarta Akademi Kabupaten Sleman 56 0 0 0 56
054016 ASM Marsudirini Santa Maria Akademi Kota Yogyakarta 206 0 0 0 206
054017 Akademi Perikanan Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 15 0 0 0 15
054020 Akademi Pariwisata Indraphrasta Akademi Kota Yogyakarta 165 0 0 0 165
054022 Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta Akademi Kabupaten Sleman 16 0 0 0 16
054026 Akademi Pariwisata Yogyakarta Akademi Kabupaten Sleman 99 0 0 0 99
054028 Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti Akademi Kota Yogyakarta 80 0 0 0 80
054030 Akademi Pariwisata Stipary Akademi Kabupaten Sleman 49 0 0 0 49
054035 Akademi Komunikasi Radya Binatama Akademi Kabupaten Sleman 12 0 0 0 12
054039 Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 576 0 0 0 576
054041 Akademi Seni Rupa Dan Desain MSD Akademi Kota Yogyakarta 135 0 0 0 135
054044 Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 35 0 0 0 35
054067 Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 120 0 0 0 120
054068 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Akademi Kabupaten Sleman 93 0 0 0 93
054069 Akademi Film Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 0 0 203 0 203
055001 Politeknik API Yogyakarta Politeknik Kabupaten Sleman 125 0 0 0 125
055002 Politeknik LPP Yogyakarta Politeknik Kota Yogyakarta 72 0 58 0 130
055008 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Politeknik Kota Yogyakarta 210 0 0 0 210
055009 Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta Politeknik Kabupaten Sleman 355 0 38 0 393
055012 Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta Politeknik Kota Yogyakarta 597 0 0 0 597
055013 Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah Politeknik Kabupaten Bantul 54 0 18 0 72
055014 Politeknik YKPN Politeknik Kota Yogyakarta 349 0 0 0 349
055016 Politeknik Artificial Intelligence Budi Mulia Dua Politeknik Kabupaten Sleman 53 0 0 0 53
056001 Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta Akademi Komunitas Kabupaten Sleman 11 0 0 0 11
No Kode PT Nama Perguruan Tinggi Kode Prodi Nama Program Studi Jenjang Aktif (A) Cuti (C) Non-Aktif (N) Double Degree (G) Total Mahasiswa
051001 Universitas Islam Indonesia 11201 Kedokteran S1 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 11901 Profesi Dokter Profesi 303 0 0 0 303
051001 Universitas Islam Indonesia 13104 Kesehatan Masyarakat S2 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 20201 Teknik Elektro S1 26 0 0 0 26
051001 Universitas Islam Indonesia 21201 Teknik Mesin S1 16 0 0 0 16
051001 Universitas Islam Indonesia 22101 Teknik Sipil S2 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 22201 Teknik Sipil S1 3 0 0 0 3
051001 Universitas Islam Indonesia 23101 Arsitektur S2 4 0 0 0 4
051001 Universitas Islam Indonesia 23201 Arsitektur S1 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 24201 Teknik Kimia S1 37 0 0 0 37
051001 Universitas Islam Indonesia 24202 Rekayasa Tekstil S1 14 0 0 0 14
051001 Universitas Islam Indonesia 24402 Analisis Kimia D3 6 0 0 0 6
051001 Universitas Islam Indonesia 25002 Teknik Lingkungan S2 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 25201 Teknik Lingkungan S1 33 0 0 0 33
051001 Universitas Islam Indonesia 26101 Teknik Industri S2 2 0 0 0 2
051001 Universitas Islam Indonesia 26201 Teknik Industri S1 29 0 0 0 29
051001 Universitas Islam Indonesia 26202 Manajemen Rekayasa S1 15 0 0 0 15
051001 Universitas Islam Indonesia 47102 Kimia S2 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 47201 Kimia S1 23 0 0 0 23
051001 Universitas Islam Indonesia 48101 Farmasi S2 8 0 0 0 8
051001 Universitas Islam Indonesia 48201 Farmasi S1 13 0 0 0 13
051001 Universitas Islam Indonesia 48901 Profesi Apoteker Profesi 0 1 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 49101 Statistika S2 2 0 0 0 2
051001 Universitas Islam Indonesia 49201 Statistika S1 29 0 0 0 29
051001 Universitas Islam Indonesia 55201 Informatika S1 19 0 0 0 19
051001 Universitas Islam Indonesia 60101 Ilmu Ekonomi S2 2 0 0 0 2
051001 Universitas Islam Indonesia 60201 Ekonomi Pembangunan S1 33 0 0 0 33
051001 Universitas Islam Indonesia 60202 Ekonomi Islam S1 14 0 0 0 14
051001 Universitas Islam Indonesia 61001 Ilmu Manajemen S3 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 61101 Manajemen S2 7 0 0 0 7
051001 Universitas Islam Indonesia 61201 Manajemen S1 85 0 0 0 85
051001 Universitas Islam Indonesia 61310 Analisis Keuangan D4 8 0 0 0 8
051001 Universitas Islam Indonesia 61316 Bisnis Digital D4 37 0 0 0 37
051001 Universitas Islam Indonesia 62101 Akuntansi S2 2 0 0 0 2
051001 Universitas Islam Indonesia 62201 Akuntansi S1 72 0 0 0 72
051001 Universitas Islam Indonesia 62302 Akuntansi Perpajakan D4 28 0 0 0 28
051001 Universitas Islam Indonesia 64201 Hubungan Internasional S1 38 0 0 0 38
051001 Universitas Islam Indonesia 70201 Ilmu Komunikasi S1 25 0 0 0 25
051001 Universitas Islam Indonesia 74001 Hukum S3 1 0 0 0 1
051001 Universitas Islam Indonesia 74002 Hukum Islam S3 4 0 0 0 4
051001 Universitas Islam Indonesia 74101 Hukum S2 10 0 0 0 10
051001 Universitas Islam Indonesia 74102 Kenotariatan S2 21 0 0 0 21
051001 Universitas Islam Indonesia 74201 Hukum S1 174 0 0 0 174
051001 Universitas Islam Indonesia 74202 Hukum Bisnis S1 25 0 0 0 25
051001 Universitas Islam Indonesia 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1 13 0 0 0 13
051001 Universitas Islam Indonesia 84204 Pendidikan Kimia S1 26 0 0 0 26
051001 Universitas Islam Indonesia 86208 Pendidikan Agama Islam S1 18 0 0 0 18
051001 Universitas Islam Indonesia 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 0 0 0 0 19
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 21201 Teknik Mesin S1 17 0 0 0 17
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 22201 Teknik Sipil S1 0 0 44 0 44
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 26201 Teknik Industri S1 37 0 0 0 37
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 54201 Agribisnis S1 43 0 0 0 43
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 54211 Agroteknologi S1 40 0 0 0 40
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 55201 Informatika S1 45 0 0 0 45
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 61201 Manajemen S1 65 0 0 0 65
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 62201 Akuntansi S1 38 0 0 0 38
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 73201 Psikologi S1 53 0 0 0 53
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 83203 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 45 0 0 0 45
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 83206 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga S1 35 0 0 0 35
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84201 Pendidikan IPA S1 36 0 0 0 36
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84202 Pendidikan Matematika S1 35 0 0 0 35
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84203 Pendidikan Fisika S1 24 0 0 0 24
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86104 Manajemen Pendidikan S2 20 0 0 0 20
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86120 Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan S2 2 0 0 0 2
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86122 Pendidikan Dasar S2 1 0 0 0 1
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 56 0 0 0 56
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 36 0 0 0 36
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 42 0 0 0 42
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88210 Pendidikan Seni Rupa S1 22 0 0 0 22
051003 Universitas Janabadra 21201 Teknik Mesin S1 23 0 0 0 23
051003 Universitas Janabadra 22101 Teknik Sipil S2 0 1 0 0 1
051003 Universitas Janabadra 22201 Teknik Sipil S1 37 0 0 0 37
051003 Universitas Janabadra 54201 Agribisnis S1 22 0 0 0 22
051003 Universitas Janabadra 55201 Informatika S1 26 0 0 0 26
051003 Universitas Janabadra 60201 Ekonomi Pembangunan S1 26 0 0 0 26
051003 Universitas Janabadra 61201 Manajemen S1 0 0 324 0 324
051003 Universitas Janabadra 61209 Bisnis Digital S1 10 0 0 0 10
051003 Universitas Janabadra 62201 Akuntansi S1 26 0 0 0 26
051003 Universitas Janabadra 74201 Hukum S1 41 0 0 0 41
051004 Universitas Proklamasi 45 21201 Teknik Mesin S1 19 0 0 0 19
051004 Universitas Proklamasi 45 25201 Teknik Lingkungan S1 13 0 0 0 13
051004 Universitas Proklamasi 45 26201 Teknik Industri S1 20 0 0 0 20
051004 Universitas Proklamasi 45 32201 Teknik Perminyakan S1 5 0 0 0 5
051004 Universitas Proklamasi 45 59201 Teknologi Informasi S1 26 0 0 0 26
051004 Universitas Proklamasi 45 61201 Manajemen S1 21 0 0 0 21
051004 Universitas Proklamasi 45 63201 Administrasi Publik S1 0 0 209 0 209
051004 Universitas Proklamasi 45 73201 Psikologi S1 28 0 0 0 28
051004 Universitas Proklamasi 45 74108 Hukum S2 68 0 0 0 68
051004 Universitas Proklamasi 45 74201 Hukum S1 20 0 0 0 20
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 22002 Teknik Sipil S3 17 0 0 0 17
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 22101 Teknik Sipil S2 62 0 0 0 62
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 22201 Teknik Sipil S1 736 0 0 0 736
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23001 Arsitektur S3 18 0 0 0 18
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23101 Arsitektur S2 23 0 0 0 23
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23201 Arsitektur S1 401 0 0 0 401
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23906 Pendidikan Profesi Arsitek Profesi 18 0 0 0 18
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 26101 Teknik Industri S2 12 0 0 0 12
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 26201 Teknik Industri S1 625 0 0 0 625
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 41221 Teknologi Pangan S1 259 0 0 0 259
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 46201 Biologi S1 218 0 0 0 218
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 55002 Teknologi Informasi S3 41 0 0 0 41
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 55102 Informatika S2 37 0 0 0 37
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 55202 Informatika S1 789 0 0 0 789
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 57201 Sistem Informasi S1 0 0 0 0 503
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 60201 Ekonomi Pembangunan S1 0 0 126 0 126
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 61101 Manajemen S2 0 0 0 0 92
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 61201 Manajemen S1 0 0 1.419 0 1.419
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 62101 Akuntansi S2 0 0 0 0 36
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 0 0 0 0 876
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 69201 Sosiologi S1 0 0 0 0 169
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 70101 Ilmu Komunikasi S2 0 0 0 0 35
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 70201 Ilmu Komunikasi S1 0 0 0 0 933
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 74005 Hukum S3 29 0 0 0 29
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 74101 Hukum S2 63 0 0 0 63
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 74201 Hukum S1 1.750 0 0 0 1.750
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 22201 Teknik Sipil S1 200 0 0 0 200
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 61201 Manajemen S1 148 0 0 0 148
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 0 0 58 0 58
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 74201 Ilmu Hukum S1 160 0 0 0 160
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1 0 0 31 0 31
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 84202 Pendidikan Matematika S1 0 0 31 0 31
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 86208 Pendidikan Agama Islam S1 42 0 0 0 42
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 0 0 41 0 41
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 11901 Pendidikan Profesi Dokter Profesi 2 0 0 0 2
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Profesi 0 0 16 0 16
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 13161 Administrasi Rumah Sakit S2 129 0 0 0 129
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14901 Pendidikan Profesi Ners Profesi 253 0 0 0 253
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 20201 Teknik Elektro S1 4 0 0 0 4
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 20401 Teknologi Elektro-medis D3 5 0 0 0 5
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 21201 Teknik Mesin S1 0 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif D4 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 23902 Program Profesi Insinyur Profesi 56 0 0 0 56
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Profesi 100 0 0 0 100
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 54201 Agribisnis S1 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 54211 Agroteknologi S1 6 0 0 0 6
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 61201 Manajemen S1 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62101 Akuntansi S2 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 5 0 0 0 5
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah D4 2 0 0 0 2
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 64201 Hubungan Internasional S1 2 0 0 0 2
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 65201 Ilmu Pemerintahan S1 30 0 0 0 30
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 70201 Ilmu Komunikasi S1 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 57 0 0 0 57
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 74201 Hukum S1 3 0 0 0 3
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 74234 Ekonomi Syari'ah S1 17 0 0 0 17
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 86208 Pendidikan Agama Islam S1 7 0 0 0 7
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 86906 Pendidikan Profesi Guru Profesi 283 0 0 0 283
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 87220 Ekonomi S1 7 0 0 0 7
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 7 0 0 0 7
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88204 Pendidikan Bahasa Arab S1 4 0 0 0 4
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88205 Pendidikan Bahasa Jepang S1 11 0 0 0 11
051008 Universitas Widya Mataram 23201 Arsitektur S1 0 0 77 0 77
051008 Universitas Widya Mataram 26201 Teknik Industri S1 61 0 0 0 61
051008 Universitas Widya Mataram 41221 Teknologi Pangan S1 0 0 49 0 49
051008 Universitas Widya Mataram 61201 Manajemen S1 0 0 137 0 137
051008 Universitas Widya Mataram 62201 Akuntansi S1 87 0 0 0 87
051008 Universitas Widya Mataram 63201 Administrasi Publik S1 0 0 85 0 85
051008 Universitas Widya Mataram 69201 Sosiologi S1 45 0 0 0 45
051008 Universitas Widya Mataram 70201 Ilmu Komunikasi S1 84 0 0 0 84
051008 Universitas Widya Mataram 74101 Hukum S2 0 1 0 0 1
051008 Universitas Widya Mataram 74201 Hukum S1 0 0 463 0 463
051008 Universitas Widya Mataram 94202 Kewirausahaan S1 0 0 40 0 40
051010 Universitas Kristen Immanuel 22201 Teknik Sipil S1 49 0 0 0 49
051010 Universitas Kristen Immanuel 45201 Fisika S1 38 0 0 0 38
051010 Universitas Kristen Immanuel 55201 Informatika S1 76 0 0 0 76
051010 Universitas Kristen Immanuel 61201 Manajemen S1 77 0 0 0 77
051010 Universitas Kristen Immanuel 62401 Akuntansi D3 23 0 0 0 23
051010 Universitas Kristen Immanuel 77201 Teologi S1 30 0 0 0 30
051010 Universitas Kristen Immanuel 86208 Pendidikan Agama kristen S1 42 0 0 0 42
051010 Universitas Kristen Immanuel 91221 Musik Gereja S1 11 0 0 0 11
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 23201 Arsitektur S1 184 0 0 0 184
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 46201 Biologi S1 13 0 0 0 13
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 55201 Informatika S1 19 0 0 0 19
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 57201 Sistem Informasi S1 19 0 0 0 19
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 61201 Manajemen S1 44 0 0 0 44
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 62201 Akuntansi S1 20 0 0 0 20
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 76132 Filsafat Keilahian S1 10 0 0 0 10
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 76137 Filsafat Keilahian S2 7 0 0 0 7
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 77001 Teologi (Akademik) S3 5 0 0 0 5
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 85315 Studi Humanitas S1 10 0 0 0 10
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 11 0 0 0 11
051011 Universitas Kristen Duta Wacana 90231 Desain Produk S1 13 0 0 0 13
051012 Universitas Sanata Dharma 20201 Teknik Elektro S1 13 0 0 0 13
